אירועים
שבוע דוקאטי העולמי
מועדון בעלי דזמו
Ducati Grandstands
מסעות דוקאטי
וידאו
ספרי משתמש להורדה
קטלוג חלפים להורדה
הודעות לרוכבים
קריאות שירות
מחירון חלפים
צור קשר
אודותינו
אפשרויות מימון
עדכונים ומבצעים
תקנון מבצעים
דוקאטי בעיתונות
צור קשר
שלדה | |
שלדה | שלדת צינורות Trellis |
בסיס גלגלים | 1529 מ"מ |
זווית מזלג | 24 מעלות |
מתלה קדמי | מזלג הפוך אוהלינס בקוטר 48 מ"מ , כוונון מלא, ציפוי TIN |
מהלך מתלה קדמי | 170 מ”מ |
גלגל קדמי | סגסוגת אלומיניום קלה 3.50×17, 3 חישורים בצורת Y |
צמיג קדמי | פירלי Scorpion Trail II 120/70-17 |
מתלה אחורי | זרוע חד-צידית, בולם אוהלינס TTX36 בעל כוונון מלא |
מהלך מתלה אחורי | 170 מ”מ |
גלגל אחורי | סגסוגת אלומיניום קלה 6.00×17, 3 חישורים בצורת Y |
צמיג אחורי | פירלי Scorpion Trail II 190/55-17 |
בלם קדמי | זוג דיסקים חצי-צפים 330 מ"מ, קליפרים EVO M50 רדיאליים, 4 בוכנות. ABS (צידי) סטנדרט |
בלם אחורי | דיסק יחיד 265 מ"מ, קליפר 2 בוכנות. ABS סטנדרט |
קיבולת מיכל דלק | 20 ליטר |
משקל רטוב | 231 ק"ג |
משקל יבש | 208 ק”ג |
גובה מושב | מתכוונן בין 845 ל-825 מ"מ |
ציוד | |
ציוד סטנדרטי | |
מנוע | |
סוג | L-טווין, דזמו, 4 שס' לצילינדר, קירור מים, תזמון שסתומים משתנה (DVT) |
נפח | 1198.4 סמ”ק |
מהלך X קדח | 106×67.9 מ"מ |
יחס דחיסה | 12.5:1 |
הספק | 152 כ"ס ב-9500 סל"ד |
מומנט | 13.1 קג"מ ב-7500 סל"ד |
הזרקת דלק | מערכת הזרקה אלקטרונית של Bosch, גופי מצערת 56 מ"מ, Ride-By-Wire |
מפלט | מערכת פליטה מפלדת אל חלד עם ממיר קטליטי ומשתיק קרבון |
מערכת הינע | |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים |
יחסי תמסורת | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
הנעה ראשונית | גלגלי שיניים, יחס 1.84:1 |
הנעה סופית | שרשרת 530, גג"ש קדמי 15, גג"ש אחורי 40 |
מצמד | רב-דיסקי, רטוב, הפעלה הידראולית, Slipper |
טיפולים | |
טיפול קטן | 15,000 ק"מ |
טיפול גדול | 30,000 ק"מ |