אירועים
שבוע דוקאטי העולמי
מועדון בעלי דזמו
Ducati Grandstands
מסעות דוקאטי
וידאו
ספרי משתמש להורדה
קטלוג חלפים להורדה
הודעות לרוכבים
קריאות שירות
מחירון חלפים
צור קשר
אודותינו
אפשרויות מימון
עדכונים ומבצעים
תקנון מבצעים
דוקאטי בעיתונות
צור קשר
שלדה | |
---|---|
שלדה | שלדת צינורות Trellis |
בסיס גלגלים | 1585 מ”מ |
זווית מזלג | 25 מעלות |
מתלה קדמי | מזלג USD, עם כוונון מלא, בקוטר 48 מ"מ |
מהלך מתלה קדמי | 170 מ”מ |
גלגל קדמי | סגסוגת אלומיניום קלה 3.50×17, 5 חישורים בצורת Y |
צמיג קדמי | פירלי Scorpion Trail II 120/70-R17 |
מתלה אחורי | זרוע חד-צידית עם בולם Sachs בעל כוונון מלא |
מהלך מתלה אחורי | 170 מ”מ |
גלגל אחורי | סגסוגת אלומיניום קלה 6.00×17, 5 חישורים בצורת Y |
צמיג אחורי | פירלי Scorpion Trail II 190/55-R17 |
בלם קדמי | זוג דיסקים חצי-צפים 320 מ"מ, קליפרים Brembo monoblock רדיאליים, 4 בוכנות. ABS סטנדרט |
בלם אחורי | דיסק יחיד 265 מ"מ, קליפר 2 בוכנות. ABS סטנדרט |
קיבולת מיכל דלק | 20 ליטר |
משקל רטוב | 232 ק"ג |
משקל יבש | 209 ק”ג |
גובה מושב | מתכוונן בין 845 ל-825 מ"מ |
ציוד | |
ציוד סטנדרטי | מערכת זינוק בעלייה, מצבי רכיבה, מצבי כוח מנוע, ABS CORNERING, בקרת החלקה, בקרת ווילי, בקרת שיוט, מפתח קירבה, בתי מתגים מוארים, הכנה לקיוויק שיפטר לשני הכיוונים,הכנה למערכת מולטימדיה. |
מנוע | |
סוג | L-טווין, דזמו, 4 שס' לצילינדר, קירור מים, תזמון שסתומים משתנה (DVT) |
נפח | 1262 סמ”ק |
מהלך X קדח | 106×71.5 מ"מ |
יחס דחיסה | 13.0:1 |
הספק | 158 כ"ס ב-9500 סל"ד |
מומנט | 13.2 קג"מ ב-7500 סל"ד |
הזרקת דלק | Bosch, אלקטרונית גופי מצערת אובלים , מצערת “Ride-By-Wire”, קוטר 56 מ"מ |
מפלט | מערכת פליטה מפלדת אל חלד עם ממיר קטליטי וחיפוי אלומיניום |
מערכת הינע | |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים |
יחסי תמסורת | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
הנעה ראשונית | גלגלי שיניים, יחס 1.84:1 |
הנעה סופית | שרשרת, גג"ש קדמי 15, גג"ש אחורי 40 |
מצמד | רב-דיסקי, רטוב, הפעלה הידראולית, Slipper |
טיפולים | |
טיפול קטן | 15,000ק"מ |
טיפול גדול | 30,000ק"מ |