אירועים
שבוע דוקאטי העולמי
מועדון בעלי דזמו
Ducati Grandstands
מסעות דוקאטי
וידאו
ספרי משתמש להורדה
קטלוג חלפים להורדה
הודעות לרוכבים
קריאות שירות
מחירון חלפים
צור קשר
אודותינו
אפשרויות מימון
עדכונים ומבצעים
תקנון מבצעים
דוקאטי בעיתונות
צור קשר
שלדה | |
שלדה | שלדת סבך משולשים, צינורות פלדה Trellis |
בסיס גלגלים | 1445 מ”מ |
זווית מזלג | 24 מעלות |
מתלה קדמי | קאיאבה הפוך בקוטר 41 מ"מ |
מהלך מתלה קדמי | 150 מ”מ |
גלגל קדמי | 10 חישוקי אלומיניום עם חישורי פלדה (שפיצים), 3.00”×18” |
צמיג קדמי | פירלי MT60RS, 110/80 ZR18 |
מתלה אחורי | קאיאבה, עומס קפיץ |
מהלך מתלה אחורי | 150 מ”מ |
גלגל אחורי | 10 חישוקי אלומיניום עם חישורי פלדה (שפיצים), 5.50”×17” |
צמיג אחורי | פירלי MT60RS, 180/55 ZR17 |
בלם קדמי | דיסק צף בקוטר 330 מ"מ, קליפר Brembo מונובלוק רדיאלי 4 בוכנות |
בלם אחורי | דיסק יחיד 245 מ"מ, קליפר צף |
קיבולת מיכל דלק | 13.5 ליטר |
משקל רטוב | |
משקל יבש | 170 ק”ג |
גובה מושב | 790 מ”מ (ניתן להתקין מושב נמוך - 770 מ"מ) |
ציוד | |
ציוד סטנדרטי | LCD - כיסויי לוח שעונים מאלומיניום ניתן להחלפה, ABS קיים כסטנדרט, וניתן לניתוק. |
מנוע | |
סוג | L-טווין, דזמו, 2 שס' לצילינדר, קירור אוויר עם מצנן שמן |
נפח | 803 סמ”ק |
מהלך X קדח | 88×66 מ"מ |
יחס דחיסה | 0.4590277778 |
הספק | 75 כ"ס ב-8250 סל"ד |
מומנט | 6.8 קג"מ ב-5750 סל"ד |
הזרקת דלק | אלקטרונית, גוף מצערת 50 מ”מ |
מפלט | מפלט 2-1 מפלדת אל חלד בחיפוי אלומניום |
מערכת הינע | |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים |
יחסי תמסורת | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
הנעה ראשונית | גלגלי שיניים, יחס 1.85:1 |
הנעה סופית | שרשרת, גג"ש קדמי 15, גג"ש אחורי 46 |
מצמד | רב-דיסקי, רטוב, APTC , מצמד מחליק |
טיפולים | |
טיפול קטן | 12,000 ק"מ |
טיפול גדול | 24,000 ק"מ |