אירועים
שבוע דוקאטי העולמי
מועדון בעלי דזמו
Ducati Grandstands
מסעות דוקאטי
וידאו
ספרי משתמש להורדה
קטלוג חלפים להורדה
הודעות לרוכבים
קריאות שירות
מחירון חלפים
צור קשר
אודותינו
אפשרויות מימון
עדכונים ומבצעים
תקנון מבצעים
דוקאטי בעיתונות
צור קשר
שלדה | |
---|---|
שלדה | שלדת צינורות Trellis המחוברת לראשי המנוע |
בסיס גלגלים | 1485 מ”מ |
זווית מזלג | 23.3 מעלות |
מתלה קדמי | Ohlins בקוטר 48 מ"מ עם כוונון מלא |
מהלך מתלה קדמי | 130 מ”מ |
גלגל קדמי | סגסוגת אלומיניום קלה "3.50×"17, 3 חישורים בצורת Y |
צמיג קדמי | פירלי Diablo Rosso III 120/70-ZR17 |
מתלה אחורי | זרוע חד-צידית מאלומיניום עם בולם Ohlins. כוונון מלא |
מהלך מתלה אחורי | 149 מ”מ |
גלגל אחורי | סגסוגת אלומיניום קלה "6.00×"17, 3 חישורים בצורת Y |
צמיג אחורי | פירלי Diablo Rosso III 190/55-ZR17 |
בלם קדמי | זוג דיסקים חצי-צפים 330 מ"מ, קליפרים מונובלוק Brembo M50 רדיאליים 4 בוכנות ABS CORNERING |
בלם אחורי | דיסק יחיד 245 מ"מ, קליפר 2 בוכנות. ABS CORNERING Bosch כסטנדרט |
קיבולת מיכל דלק | 16.5 ליטר |
משקל רטוב | 211 ק”ג |
משקל יבש | 185 ק”ג |
גובה מושב | מתכוונן בין 795 ל-820 מ"מ |
ציוד | |
ציוד סטנדרטי | 3 מצבי רכיבה, 3 מצבי כ"ס, חבילת הבטיחות של דוקאטי(ABS CORNERING+בקרת החלקה),קוויק שיפטר(quick shifter up+down) בקרת ווילי, מצערת על חוט, כיסוי מושב מורכב, תאורת חניה ואח' LED, שקע USB, כנף קד' קרבון, תאורת DRL, מאותתי LED |
מנוע | |
סוג | טסטסטרטה ° 11 L-טווין, דזמו, 4 שסתומים לצילינדר, קירור נוזל - |
נפח | 1198 סמ”ק |
מהלך X קדח | 106×67.9 מ"מ |
יחס דחיסה | 0.5423611111 |
הספק | 147 כ"ס ב-9250 סל"ד |
מומנט | 12.6 קג"מ ב-7750 סל"ד |
הזרקת דלק | אלקטרונית, גופי מצערת 56 מ"מ, Ride-By-Wire |
מפלט | מערכת פליטה קלה 2-1-2, עם ממיר קטליטי ושני דודי פליטה מאלומיניום |
מערכת הינע | |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים |
יחסי תמסורת | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
הנעה ראשונית | גלגלי שיניים, יחס 1.84:1 |
הנעה סופית | שרשרת, גג"ש קדמי 15, גג"ש אחורי 41 |
מצמד | רב-דיסקי, רטוב, הפעלה הידראולית, Slipper |
טיפולים | |
טיפול קטן | 15,000ק"מ |
טיפול גדול | 30,000ק"מ |