אירועים
שבוע דוקאטי העולמי
מועדון בעלי דזמו
Ducati Grandstands
מסעות דוקאטי
וידאו
ספרי משתמש להורדה
קטלוג חלפים להורדה
הודעות לרוכבים
קריאות שירות
מחירון חלפים
צור קשר
אודותינו
אפשרויות מימון
עדכונים ומבצעים
תקנון מבצעים
דוקאטי בעיתונות
צור קשר
שלדה | |
---|---|
שלדה | מונוקוק, אלומיניום |
בסיס גלגלים | 1431 מ”מ |
זווית מזלג | 24 מעלות |
מתלה קדמי | מזלג Ohlins Nix30 עם כוונון מלא. |
מהלך מתלה קדמי | 120 מ”מ |
גלגל קדמי | אלומיניום בעל 10 חישורים, קל במיוחד, 3.50”×17” |
צמיג קדמי | פירלי Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 |
מתלה אחורי | מזלג Ohlins TTX 36 עם כוונון מלא. זרוע אחורית דו צידית |
מהלך מתלה אחורי | 130 מ”מ |
גלגל אחורי | אלומיניום בעל 10 חישורים, קל במיוחד, 5.50”×17” |
צמיג אחורי | פירלי Diablo Rosso Corsa 180/60 ZR17 |
בלם קדמי | זוג דיסקים חצי-צפים 320 מ"מ, קליפרים מונובלוק Brembo M4.32 רדיאליים 4 בוכנות. מערכת ABS בעלת 3 מצבים |
בלם אחורי | דיסק יחיד 245 מ”מ, קליפר 2 בוכנות. מערכת ABS בעלת 3 מצבים |
קיבולת מיכל דלק | 17 ליטר |
משקל רטוב | 197.5 ק”ג |
משקל יבש | 175.5 ק”ג |
גובה מושב | 830 מ”מ |
ציוד | |
ציוד סטנדרטי | מזלג אוהלינס NIX30, בולם זעזועים אחורי אוהלינס TTX, משכך היגוי אוהלינס,מצבר ליטיום סכמת צביעה של קבוצת המוטו GP של דוקאטי . מזלג אוהלינס NIX30, בולם זעזועים אחורי אוהלינס TTX, משכך היגוי אוהלינס,מצבר ליטיום סכמת צביעה של קבוצת המוטו GP של דוקאטי |
מנוע | |
סוג | L-טווין סופרקוואדרו, דזמו, 4 שס' לצילינדר, קירור נוזל |
נפח | 955 סמ”ק |
מהלך X קדח | 100×60.8 מ"מ |
יחס דחיסה | 12.5:1 |
הספק | 150 כ"ס ב-10500 סל"ד |
מומנט | 10.4 קג"מ ב-9000 סל"ד |
הזרקת דלק | מיצובישי, אלקטרונית. מצערת “Ride-By-Wire”, זוג מזרקים לגוף המצערת |
מפלט | נירוסטה, עם ממיר קטליטי בחיפוי אלומיניום |
מערכת הינע | |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים עם DQS – Ducati Quick Shifter מעלה/מטה |
יחסי תמסורת | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 |
הנעה ראשונית | גלגלי שיניים, יחס 1.77:1 |
הנעה סופית | שרשרת , גג”ש קדמי 15, גג”ש אחורי 43 |
מצמד | Slipper Clutch רב-דיסקי, רטוב. הפעלה הידראולית |
טיפולים | |
טיפול קטן | 12,000 ק"מ |
טיפול גדול | 24,000 ק"מ |